<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Instaforex</title>
	<atom:link href="http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.instaforex.com/ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мифы о Форекс</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1402</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь новичку]]></category>
		<category><![CDATA[мифы о Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Форекс окружает ореол мифов и заблуждений. Не изучив законов функционирования валютного рынка и механизмов работы на нём, люди приписывают Форекс и трейдингу то, что не совсем соответствует истине. Давайте рассмотрим наиболее распространённые легенды.
1. Форекс — это сплошной  обман.
Другим вариантом этого утверждения является: «Форекс — это казино, в котором невозможно выиграть». Есть мнение, что заработать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команда InstaForex приняла участие в поздравлении ветеранов с Днем Великой Победы</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1398</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[9 мая]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[форекс брокер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Победа в Великой Отечественной Войне – Великий Подвиг и Слава нашего народа. Как бы ни менялся ход нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным, всеми любимым, дорогим, светлым и радостным, со слезами на глазах и с вечной памятью в сердце праздником. Праздник Великой Победы – 9 мая – главный праздник нашей страны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C Днем Победы!</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1394</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[
День Победы — это праздник, глубоко почитаемый во многих странах мира,  неважно, прошлась ли по их земле война или нет. 9 мая — священная дата,  которая бережно хранится в памяти нескольких поклонений и напоминает о  том, как важны единство, стойкость, твердые убеждения, и что сегодня мы  живем свободно благодаря героизму и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что хорошего в свопах?</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1381</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь новичку]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[swap-free]]></category>
		<category><![CDATA[исламские счета]]></category>
		<category><![CDATA[своп]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Самое простое определение термина «своп»: средства, удерживаемые или добавляемые на торговый счет за пролонгацию (перенос) позиции на следующий день или плата за перенос открытой позиции за полночь.
Свопы могут быть как отрицательными, так и положительными. Процент за перенос позиции на валютном рынке платится или удерживается по каждой открытой торговой сделке в 17.00 EST (восточное стандартное время) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Первым Мая!</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1380</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[1 мая]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[день весны и труда]]></category>
		<category><![CDATA[форекс брокер]]></category>
		<category><![CDATA[форекс открытка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие трейдеры,
Компания InstaForex поздравляет вас с прекрасным майским праздником &#8211; Днем весны и труда! Этот день был остается для нас олицетворением сплоченности и солидарности трудящихся по всему миру.Всем, кто трудится во благо общества и своей семьи, от всей души желаем бодрости, энергии и отличного весеннего настроения. Пусть тепло этого праздника согревает ваши сердца! Пусть видимыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Rebate</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1368</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[InstaRebate]]></category>
		<category><![CDATA[rebate]]></category>
		<category><![CDATA[рибейт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Совершая операции на валютном рынке, трейдер уплачивает брокерской компании спред — разницу между ценой покупки и ценой продажи актива. Существует несколько типов спреда, например: фиксированый, фиксированный с расширением, плавающий. Для разных валютных пар часто устанавливаются разные спреды, которые могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.
Спред составляет основной доход брокера. По сути спред — это плата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдерский сленг</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1355</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь новичку]]></category>
		<category><![CDATA[сленг]]></category>
		<category><![CDATA[термины]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Под термином «сленг» понимают набор специфических слов и выражений, употребление которых присуще неофициальному общению определённой группы людей. Речь представителей разных профессий, культурных слоев, географических местностей обладает своими специфическими особенностями, отражающими вкусы людей, указывающими на их принадлежность к тому или иному сообществу. Сленг (или жаргон) является отклонением от литературной языковой нормы, но зачастую облегчает коммуникацию между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Партнёрские программы на Форекс</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1347</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[безрисковый заработок]]></category>
		<category><![CDATA[партнёрская программа]]></category>
		<category><![CDATA[партнерство]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Познакомившись с рынком Форекс и классическим валютным Интернет-трейдингом, стоит обратить внимание на дополнительные возможности, которые можно использовать для  увеличения своей прибыли. Это не только различные сервисы вроде ПАММ-системы,  rebate-проектов и проч., но и партнёрские программы крупных брокерских компаний.
Партнёрские программы, которые предлагают различные брокеры, в большинстве своём представляют собой безрисковый способ заработка в Интернете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм работы кредитного плеча</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1342</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь новичку]]></category>
		<category><![CDATA[кредитное плечо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Маржинальная торговля (или торговля с использованием кредитного плеча) является специфической особенностью финансовых рынков и привлекательной возможностью для трейдеров. Она позволяет инвесторам совершать операции с объёмами, во много раз превышающими размер их собственного капитала. Осуществляется это благодаря заёмным средствам брокера.
Кредит предоставляется под залог определённой суммы — маржи. Она служит обеспечением полученного займа и препятствует росту долговых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой стиль торговли вам ближе?</title>
		<link>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1337</link>
		<comments>http://blog.instaforex.com/ru/?p=1337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь новичку]]></category>
		<category><![CDATA[психология трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[стили торговли]]></category>
		<category><![CDATA[торовые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.instaforex.com/ru/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Ответить на этот вопрос можно, оценив свои финансовые возможности, занятость и тип темперамента. Всякий, кто хоть немного изучил специфику рынка Форекс, знает, что существует несколько режимов организации торговли и сотни стратегий, поэтому каждый может составить для себя индивидуальную схему инвестирования. При этом не существует какой-то одной сверх прибыльной системы — важно подбирать те методы, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.instaforex.com/ru/?feed=rss2&amp;p=1337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

